🔧 Admin — Add Equipment
No units match your search criteria.
Generators
93 Units
| # | Fleet ID | Capacity | Brand / Model | Year | Running Hours | Location | Condition Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 11763 | 1092KW | HIMOINSA/MTU/18V2000G85 | 2011 | 20,404 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 45 | 11797 | 1092KW | HIMOINSA/MTU/18V2000G85 | 2011 | 16,777 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 46 | 11809 | 1092KW | HIMOINSA/MTU/18V2000G85 | 2011 | 19,750 | Kia Yard | Needs attention – discuss | |
| 78 | 111196 | 2000KW | SDMO/MTU/16V4000 G83 | 2014 | 18,460 | Kia Yard | Engine – discuss with PP | |
| 81 | 111218 | 1240KW | V POWER/MTU/12V4000G23/43G | 2015 | 34,059 | Kia Yard | Engine block – discuss | |
| 86 | 111232 | 1097KW | SDMO/MTU/18V2000B76 | 2016 | 19,780 | Kia Yard | Cylinder block – discuss | |
| 89 | 111252 | 1097KW | SDMO/MTU/18V2000B76 | 2017 | 14,800 | Kia Yard | Cam shaft – discuss | |
| 90 | 111254 | 1097KW | SDMO/MTU/18V2000B76 | 2017 | 23,640 | Kia Yard | Cam shaft / block – discuss | |
| 91 | 111257 | 1097KW | SDMO/MTU/18V2000B76 | 2017 | 21,150 | Kia Yard | Cam shaft / block – discuss | |
| 92 | 111258 | 1097KW | SDMO/MTU/18V2000B76 | 2017 | 22,487 | Kia Yard | Engine block / cam shaft | |
| 38 | 11689 | 56KW | DOOSAN | 2010 | 12,273 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 39 | 11693 | 115KW | DOOSAN | 2010 | 36,715 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 40 | 11771 | 32KW | HIMOINSA/YANMAR | 2011 | 14,280 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 41 | 11729 | 442KW | DOOSAN | 2010 | 32,443 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 42 | 11737 | 600KW | DOOSAN | 2010 | 11,665 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 43 | 11738 | 600KW | DOOSAN | 2010 | 9,066 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 47 | 11822 | 600KW | DOOSAN | 2011 | 24,212 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 48 | 11857 | 115KW | DOOSAN | 2012 | 20,942 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 49 | 11927 | 115KW | DOOSAN | 2012 | 28,878 | Kia Yard | Oil leak / water pump leak | |
| 50 | 11936 | 115KW | DOOSAN | 2012 | 15,450 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 51 | 11937 | 115KW | DOOSAN | 2012 | 29,083 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 52 | 11947 | 115KW | DOOSAN | 2012 | 43,688 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 53 | 11950 | 115KW | DOOSAN | 2012 | 34,399 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 54 | 11980 | 352KW | DOOSAN | 2012 | 19,372 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 55 | 11983 | 352KW | DOOSAN | 2012 | 17,172 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 56 | 11991 | 442KW | DOOSAN | 2012 | 17,275 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 57 | 111009 | 600KW | DOOSAN | 2012 | 24,433 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 58 | 111011 | 600KW | DOOSAN | 2012 | 16,117 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 59 | 111017 | 600KW | DOOSAN | 2014 | 19,090 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 60 | 111029 | 600KW | DOOSAN | 2013 | 7,613 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 61 | 111030 | 600KW | DOOSAN | 2013 | 27,814 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 62 | 111032 | 600KW | DOOSAN | 2013 | 17,742 | Peax Yard | Available – As Used | |
| 63 | 111057 | 32KW | HIMOINSA/YANMAR | 2013 | 15,363 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 64 | 111060 | 32KW | HIMOINSA/YANMAR | 2013 | 11,858 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 65 | 111069 | 32KW | HIMOINSA/YANMAR | 2013 | 25,964 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 66 | 111072 | 56KW | DOOSAN | 2013 | 20,239 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 67 | 111103 | 183KW | DOOSAN | 2013 | 18,732 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 68 | 111115 | 247KW | DOOSAN | 2013 | 21,621 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 69 | 111121 | 247KW | DOOSAN | 2013 | 36,010 | Kia Yard | Radiator / gasket leak | |
| 70 | 111127 | 247KW | DOOSAN | 2013 | 30,830 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 71 | 111133 | 247KW | DOOSAN | 2013 | 30,139 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 72 | 111135 | 247KW | DOOSAN | 2013 | 34,873 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 73 | 111158 | 442KW | DOOSAN | 2013 | 24,800 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 74 | 111160 | 442KW | DOOSAN | 2013 | 34,437 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 75 | 111163 | 442KW | DOOSAN | 2013 | 25,766 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 76 | 111167 | 442KW | DOOSAN | 2013 | 23,279 | Kia Yard | Turbo / air cooler / water pump | |
| 77 | 111190 | 600KW | DOOSAN | 2014 | 26,797 | Peax Yard | Available – As Used | |
| 79 | 111206 | 275KW | DOOSAN | 2014 | 14,397 | Kia Yard | Engine overheat / overhaul needed | |
| 80 | 111207 | 275KW | DOOSAN | 2014 | 20,854 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 82 | 111219 | 115KW | DOOSAN | 2015 | 22,067 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 83 | 111220 | 115KW | DOOSAN | 2015 | 22,930 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 84 | 111222 | 247KW | DOOSAN | 2015 | 23,917 | Peax Yard | Available – As Used | |
| 85 | 111224 | 352KW | DOOSAN | 2015 | 15,320 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 87 | 111238 | 80KW | DOOSAN | 2016 | 33,710 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 88 | 111245 | 183KW | DOOSAN | 2017 | 25,105 | Kia Yard | Air cooler / overhaul needed | |
| 93 | 111273 | 56KW | DOOSAN | 2017 | 24,658 | Kia Yard | Overhaul needed | |
| 94 | 111279 | 56KW | DOOSAN | 2018 | 20,024 | Peax Yard | Oil leak / insulation missing | |
| 95 | 111292 | 183KW | DOOSAN | 2018 | 13,281 | Peax Yard | Cam shaft bearing broken | |
| 96 | 111298 | 115KW | DOOSAN | 2018 | 17,562 | Peax Yard | Available – As Used | |
| 97 | 111302 | 183KW | DOOSAN | 2018 | 17,948 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 98 | 111332 | 80KW | DOOSAN | 2018 | 21,921 | Peax Yard | Engine sound / smoke – overhaul | |
| 99 | 111335 | 20KW | G24XW/DOOSAN/CUMMINS | 2018 | 2,369 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 100 | 111341 | 20KW | G24XW/DOOSAN | 2018 | 1,625 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 101 | 111353 | 30KW | DOOSAN/CUMMINS | 2018 | 5,230 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 102 | 111360 | 115KW | DOOSAN | 2018 | 15,981 | Peax Yard | Engine overhaul needed | |
| 103 | 111361 | 115KW | DOOSAN | 2018 | 26,849 | Peax Yard | Available – As Used | |
| 104 | 111367 | 247KW | DOOSAN | 2018 | 12,889 | Peax Yard | Radiator / injection pump leak | |
| 105 | 111382 | 30KW | DOOSAN/CUMMINS/G36XW | 2018 | 4,121 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 106 | 111421 | 30KW | DOOSAN/CUMMINS/G36XW | 2018 | 7,806 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 107 | 111423 | 30KW | DOOSAN/CUMMINS/G36XW | 2018 | 2,066 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 108 | 111432 | 183KW | DOOSAN | 2018 | 16,152 | Peax Yard | Available – As Used | |
| 109 | 111442 | 600KW | DOOSAN | 2018 | 25,456 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 110 | 111444 | 600KW | DOOSAN | 2019 | 19,240 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 111 | 111447 | 183KW | DOOSAN | 2019 | 21,124 | Peax Yard | Available – As Used | |
| 112 | 111469 | 30KW | DOOSAN/CUMMINS/G36XW | 2019 | 1,078 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 113 | 111473 | 40KW | G48XW/DOOSAN/S38-G8/CUMMINS | 2019 | 2,782 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 114 | 111487 | 600KW | G730XW/DOOSAN/DP222LAS | 2019 | 20,720 | Peax Yard | Available – As Used | |
| 115 | 111533 | 183KW | DOOSAN | 2019 | 24,966 | Peax Yard | Injector pump / head leaks | |
| 116 | 111539 | 247KW | DOOSAN | 2019 | 21,208 | Peax Yard | Available – As Used | |
| 117 | 111540 | 115KW | DOOSAN | 2019 | 21,459 | Peax Yard | Available – As Used | |
| 118 | 111541 | 115KW | DOOSAN | 2020 | 22,793 | Peax Yard | Available – As Used | |
| 119 | 111542 | 115KW | DOOSAN | 2020 | 23,586 | Peax Yard | Available – As Used | |
| 120 | 111544 | 183KW | DOOSAN | 2020 | 23,569 | Peax Yard | Available – As Used | |
| 121 | 111563 | 80KW | DOOSAN | 2020 | 19,547 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 122 | 111571 | 115KW | DOOSAN | 2020 | 18,118 | Peax Yard | Available – As Used | |
| 123 | 111590 | 183KW | DOOSAN | 2020 | 20,315 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 124 | 111598 | 183KW | DOOSAN | 2020 | 28,404 | Kia Yard | Abnormal sound / overhaul needed | |
| 125 | 111647 | 247KW | DOOSAN | 2020 | 25,406 | Kia Yard | Overheat / overhaul needed | |
| 130 | 111693 | 20KW | G24XW/DOOSAN/CUMMINS | 2021 | 2,752 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 131 | 111694 | 20KW | G24XW/DOOSAN/CUMMINS | 2021 | 2,401 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 132 | 111703 | 80KW | DOOSAN | 2021 | 7,806 | Kia Yard | Alternator / overhaul needed | |
| 133 | 111724 | 115KW | DOOSAN | 2021 | 9,643 | Kia Yard | Engine shutdown – overheat | |
| 134 | 111780 | 600KW | DOOSAN | 2021 | 19,380 | Peax Yard | Cylinder head / push rod damage |
Compressors
30 Units
| # | Fleet ID | Capacity | Brand / Model | Year | Running Hours | Location | Condition Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C0054 | 185CFM | I&R | 2010 | 5,392 | Kia Yard | Body / mount / coupling / radiator | |
| 2 | C0057 | 185CFM | I&R | 2010 | 10,996 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 3 | 14070 | 825CFM | I&R/CUMMINS | 2012 | 6,158 | Peax Yard | Leaks / radiator / sensors / cylinder | |
| 4 | 14071 | 825CFM | I&R/CUMMINS | 2012 | 7,152 | Kia Yard | Compression leak / overhaul needed | |
| 5 | 14072 | 825CFM | I&R/CUMMINS | 2012 | 7,752 | Peax Yard | Under speed / element overheat | |
| 6 | 14074 | 825CFM | I&R/CUMMINS | 2012 | 16,825 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 7 | 14075 | 825CFM | I&R/CUMMINS | 2012 | 3,619 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 8 | 14079 | 375CFM | I&R/CUMMINS | 2012 | 8,005 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 9 | 14082 | 375CFM | I&R/CUMMINS | 2012 | 8,801 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 10 | 14087 | 375CFM | I&R/CUMMINS | 2012 | 8,319 | Kia Yard | Coupling / fuel injection pump | |
| 11 | 14091 | 375CFM | I&R/CUMMINS | 2012 | 9,040 | Peax Yard | Coolant leakage – head cylinder | |
| 12 | 14114 | 260CFM | Air Man/YANMAR/PDS265S | 2016 | 8,068 | Peax Yard | Available – As Used | |
| 13 | 14122 | 185CFM | MAC 3/KUBOTA | 2017 | 7,022 | Peax Yard | Available – As Used | |
| 14 | 14124 | 185CFM | MAC 3/KUBOTA | 2017 | 7,907 | Kia Yard | Abnormal engine noise / body damage | |
| 15 | 14129 | 375CFM | I&R/CUMMINS | 2017 | 2,534 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 16 | 14143 | 185CFM | MAC 3/KUBOTA | 2017 | 8,174 | Peax Yard | Available – As Used | |
| 17 | 14147 | 185CFM | MAC 3/KUBOTA | 2017 | 3,579 | Peax Yard | Available – As Used | |
| 18 | 14162 | 825CFM | I&R/CUMMINS | 2017 | 7,203 | Peax Yard | Engine startup / overhaul needed | |
| 19 | 14163 | 825CFM | I&R/CUMMINS | 2017 | 18,310 | Peax Yard | Coupling / element gears overhaul | |
| 20 | 14164 | 825CFM | I&R/CUMMINS | 2017 | 14,256 | Peax Yard | Gauges / bracket / hydraulic oil | |
| 21 | 14190 | 185CFM | MAC 3/KUBOTA | 2018 | 10,636 | Kia Yard | Engine oil/coolant mix | |
| 22 | 14191 | 185CFM | MAC 3/KUBOTA | 2018 | 4,272 | Peax Yard | Available – As Used | |
| 23 | 14196 | 185CFM | MAC 3/KUBOTA | 2018 | 4,900 | Peax Yard | Available – As Used | |
| 24 | 14247 | 825CFM | I&R/CUMMINS | 2018 | 6,135 | Peax Yard | Black smoke / not taking load | |
| 25 | 14250 | 825CFM | I&R/CUMMINS | 2018 | 3,900 | Kia Yard | Injector pump / overhaul needed | |
| 26 | 14254 | 825CFM | I&R/CUMMINS | 2019 | 7,783 | Kia Yard | Body / tires / engine / radiator | |
| 27 | 14139 | 825CFM | I&R/CUMMINS | 2018 | 2,144 | Kia Yard | Body / tires / engine / radiator | |
| 28 | 14268 | 185CFM | MAC 3/KUBOTA | 2019 | 4,923 | Kia Yard | Front oil seal / cylinder head ordered | |
| 29 | 14278 | 375CFM | MAC 3/PERKINS | 2018 | 185 | Peax Yard | Overhaul needed | |
| 30 | 14288 | 185CFM | MAC 3/KUBOTA | 2019 | 6,206 | Kia Yard | Oil/water mix / cylinder head ordered |
Forklifts
7 Units
| # | Fleet ID | Capacity | Brand / Model | Year | Running Hours | Location | Condition Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 12175 | 11TON | DOOSAN / DIESEL / 4P | 2013 | 11,345 | Kia Yard | Harness / differential / hydraulic | |
| 32 | 12182 | 3TON | DOOSAN | 2013 | 12,825 | Kia Yard | In use – welding shop | |
| 33 | 12193 | 7TON | DOOSAN / DIESEL / 4P | 2016 | 17,695 | Peax Yard | Dif / trans / side shifter / brake | |
| 34 | 12201 | 7TON | DOOSAN / DIESEL / 4P | 2017 | 20,748 | Peax Yard | Rear axle / stop motor / solenoid | |
| 35 | 12237 | 7TON | DOOSAN / DIESEL / 3P | 2017 | 12,700 | Peax Yard | No start / display / tires / trans oil | |
| 36 | 12256 | 3TON | DOOSAN / DIESEL / 3P | 2018 | 19,935 | Peax Yard | No start / harness / trans / injection | |
| 37 | 12249 | 5TON | DOOSAN / DIESEL / 3P | 2017 | 9,810 | Peax Yard | Fork / bush / tires / steering / paint |
Light Towers
34 Units
| # | Fleet ID | Capacity | Brand / Model | Year | Running Hours | Location | Condition Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | LT237 | 6.0KW | MAGNUM | 2012 | 11,424 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 136 | LT277 | 6.0KW | MAGNUM | 2012 | 12,247 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 137 | 15321 | 6.0KW | MAGNUM | 2012 | 9,833 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 138 | 15325 | 6.0KW | MAGNUM | 2013 | 5,784 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 139 | 15329 | 6.0KW | MAGNUM | 2013 | 6,663 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 140 | 15337 | 6.0KW | MAGNUM | 2014 | 11,151 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 141 | 15345 | 6.0KW | MAGNUM | 2014 | 20,966 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 142 | 15383 | 6.0KW | MAGNUM | 2014 | 9,614 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 143 | 15387 | 6.0KW | MAGNUM | 2014 | 10,313 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 144 | 15399 | 6.0KW | METAL HALIDE/TATS | 2017 | 13,186 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 145 | 15406 | 6.0KW | METAL HALIDE/TATS | 2017 | 3,634 | Kia Yard | Light harness / fan | |
| 146 | 15408 | 6.0KW | METAL HALIDE/TATS | 2017 | 7,167 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 147 | 15409 | 6.0KW | METAL HALIDE/TATS | 2017 | 6,146 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 148 | 15413 | 6.0KW | METAL HALIDE/MEEDCO | 2017 | 7,504 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 149 | 15414 | 6.0KW | METAL HALIDE/MEEDCO | 2018 | 3,483 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 150 | 15415 | 6.0KW | METAL HALIDE/MEEDCO | 2018 | 3,440 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 151 | 15416 | 6.0KW | METAL HALIDE/MEEDCO | 2018 | 7,234 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 152 | 15418 | 6.0KW | METAL HALIDE/MEEDCO | 2018 | 2,714 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 153 | 15769 | 3.2KW | DOOSAN/TAMGO/AIR COOL | 2023 | 3,653 | Kia Yard | Alternator / cylinder head leak | |
| 154 | 15776 | 3.2KW | DOOSAN/TAMGO/AIR COOL | 2023 | 2,595 | Kia Yard | No start / switch defective | |
| 155 | 15782 | 3.2KW | DOOSAN/TAMGO/AIR COOL | 2023 | 1,101 | Kia Yard | Alternator damage / black smoke | |
| 156 | 15786 | 3.2KW | DOOSAN/TAMGO/AIR COOL | 2023 | 2,611 | Kia Yard | Engine stuck | |
| 157 | 15790 | 3.2KW | DOOSAN/TAMGO/AIR COOL | 2023 | 1,249 | Kia Yard | Abnormal sound | |
| 158 | 15794 | 3.2KW | DOOSAN/TAMGO/AIR COOL | 2023 | 689 | Kia Yard | Alternator / voltage / injector | |
| 159 | 15797 | 3.2KW | DOOSAN/TAMGO/AIR COOL | 2023 | 2,186 | Kia Yard | Alternator – voltage issue | |
| 160 | 15799 | 3.2KW | DOOSAN/TAMGO/AIR COOL | 2023 | 2,511 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 161 | 15809 | 3.2KW | DOOSAN/TAMGO/AIR COOL | 2023 | 4,477 | Kia Yard | Engine issue | |
| 162 | 15811 | 3.2KW | DOOSAN/TAMGO/AIR COOL | 2023 | 1,242 | Kia Yard | Alternator – voltage issue | |
| 163 | 15812 | 3.2KW | DOOSAN/TAMGO/AIR COOL | 2023 | 1,509 | Kia Yard | Main alternator issue | |
| 164 | 15816 | 3.2KW | DOOSAN/TAMGO/AIR COOL | 2023 | 1,995 | Kia Yard | Fuel solenoid / voltage | |
| 165 | 15820 | 3.2KW | DOOSAN/TAMGO/AIR COOL | 2023 | 1,934 | Kia Yard | Engine abnormal sound | |
| 166 | 15822 | 3.2KW | DOOSAN/TAMGO/AIR COOL | 2023 | 2,306 | Kia Yard | Oil leak / not taking full load | |
| 167 | 15826 | 3.2KW | DOOSAN/TAMGO/AIR COOL | 2023 | 1,381 | Kia Yard | Injector pump issue | |
| 168 | 15827 | 3.2KW | DOOSAN/TAMGO/AIR COOL | 2023 | 1,006 | Kia Yard | No pressure / white smoke |
Fuel Tanks
27 Units
| # | Fleet ID | Capacity | Year | Location | Condition Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | TANK#043 | 30,000LTR | 2014 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 170 | TANK#044 | 30,000LTR | 2014 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 171 | TANK#045 | 30,000LTR | 2014 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 172 | TANK#048 | 30,000LTR | 2016 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 173 | TANK#049 | 20,000LTR | 2010 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 174 | TANK#056 | 2,500LTR | 2010 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 175 | TANK#061 | 30,000LTR | 2012 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 176 | TANK#100 | 3,600LTR | 2012 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 177 | TANK#104 | 5,000LTR | 2012 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 178 | 21136 | 5,000LTR | 2014 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 179 | 21137 | 5,000LTR | 2014 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 180 | 21140 | 5,000LTR | 2014 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 181 | 21141 | 5,000LTR | 2014 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 182 | 21169 | 2,500LTR | 2016 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 183 | 21171 | 2,500LTR | 2016 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 184 | 21183 | 2,000LTR | 2016 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 185 | 21184 | 2,000LTR | 2016 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 186 | 21260 | 3,500LTR | 2018 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 187 | 21265 | 3,500LTR | 2018 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 188 | 21268DW | 3,000LTR | 2019 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 189 | 21270DW | 3,000LTR | 2019 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 190 | 21274 | 2,000LTR | 2019 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 191 | 21310 | 3,000LTR | 2021 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 192 | 21312 | 3,000LTR | 2021 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 193 | 21318 | 3,000LTR | 2021 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 194 | 21337 | 3,000LTR | 2021 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 195 | 21598 | 50,000LTR | 2022 | Kia Yard | Available – As Used |
Transformer & Switchgear
34 Units
| # | Fleet ID | Type | Capacity / Rating | Year | Location | Condition Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | TR003 | Transformer | 1500 KVA / 13.8/444V | 1999 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 197 | TR004 | Transformer | 1500 KVA / 13.8/444V | 2002 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 198 | TR005 | Transformer | 1500 KVA / 4.16/480V | 2023 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 199 | TR008 | Transformer | 1500 KVA / 13.8/444V | 2004 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 200 | TR010 | Transformer | 1500 KVA / 13.8/444V | 2004 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 201 | TR014 | Transformer | 2000 KVA / 13.8/480V | 2005 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 202 | TR038 | Transformer | 70 KVA | 2007 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 203 | TR039 | Transformer | 1600 KVA / 13.8/400V | 2007 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 204 | TR040 | Transformer | 1600 KVA / 13.8/400V | 2007 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 205 | TR042 | Transformer | 1600 KVA / 13.8/400V | 2007 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 206 | TR043 | Transformer | 1600 KVA / 13.8/400V | 2007 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 207 | TR044 | Transformer | 3150 KVA / 13.8/4.16kV | 2007 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 208 | TR045 | Transformer | 3150 KVA / 13.8/4.16kV | 2007 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 209 | TR046 | Transformer | 3150 KVA / 13.8/4.16kV | 2010 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 210 | TR055 | Transformer | 1600 KVA | 2010 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 211 | TR059 | Transformer | 1600 KVA | 2011 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 212 | TR060 | Transformer | 1602 KVA / 400/13.8V | 2011 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 213 | TR063 | Transformer | 1602 KVA / 400/13.8V | 2011 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 214 | TR064 | Transformer | 1600 KVA / 480/13.8V | 2011 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 215 | TR065 | Transformer | 1600 KVA / 480/13.8V | 2011 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 216 | TR066 | Transformer | 1600 KVA / 480/13.8V | 2011 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 217 | TR071 | Transformer | 3000 KVA / 480/13.8V | 2011 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 218 | TR072 | Transformer | 3000 KVA / 480/13.8V | 2011 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 219 | TR073 | Transformer | 3000 KVA / 480/13.8V | 2011 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 220 | TR074 | Transformer | 3000 KVA / 480/13.8V | 2011 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 221 | TR075 | Transformer | 3000 KVA / 480/13.8V | 2011 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 222 | SG032 | Switchgear HV | 36 kV | 2010 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 223 | SG036 | Switchgear LV | 630 A | 2010 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 224 | SG037 | Switchgear LV | 630 A | 2010 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 225 | SG041 | Switchgear LV | 200 A | 2010 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 226 | SG043 | Switchgear LV | 5 A | 2010 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 227 | SG045-1 | Switchgear MV | 12 kV | 2010 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 228 | SG045-2 | Switchgear MV | 12 kV | 2010 | Kia Yard | Available – As Used | |
| 229 | SG055 | Switchgear MV | 12 kV | 2013 | Kia Yard | Available – As Used |